Za kilka miesięcy Filmlog.pl będzie miał trzy lata. Sporo czasu, a kilka dni temu pojawiła się nami recenzja o numerze 400 – był nią przeciętny „Madagaskar 2”. Od 26 sierpnia 2006 (data założenia) zmieniło się sporo. Przede wszystkim w jakiś tam sposób formował się (i nadal formuje się) mój gust. Od dawna już planowałem, aby zweryfikować oceny niektórych filmów. Inna sprawa, że spora część recenzji potrzebuje ponownego napisania, bo są i krótkie, nierzeczowe i najnormalniej w świecie zbyt proste. Prawdopodobnie nigdy nie uda mi się ta rzecz, jednak póki, co zostanie tak jak jest – głównie z sentymentu.
Oceny
Jednak teraz, o czym innym. Przejrzałem całą listę ocen i aż 40 filmów potrzebowało zmiany oceny. 33 z nich poszły w dół, a tylko 7 w górę. Największy spadek – o trzy oczka – zaliczyło pięć filmów („Ghost Rider”, „Pakt milczenia”, „Stay Alive”, „Szybcy i wściekli – Tokyo Drift”, „Komedia romantyczna”), natomiast, jeśli chodzi o wzrost, to cała siódemka poszła w górę o jeden punkt, z czego „Dom nad jeziorem” z 9 wskoczył na najwyższą ocenę – 10.
Zmiany na blogu będą pojawiały się sukcesywnie, w chwili obecnej zmienione są noty tylko niektórych filmów (tych, które pod młotek poszły jakiś czas temu). Poniżej przedstawiam dwie tabelki, które obrazują jakie zmiany zaszły na Filmlogu.
Wkrótce
W najbliższym czasie pojawiać się będą recenzje filmów Oscarowych i około Oscarowych. Cały czas też mam nadzieję zmianę wyglądu strony, jednak to w dalszej przyszłości.
Poszły w dół
| Film | Wcześniejsza ocena | Nowa ocena | Komentarz (w niektórych przypadkach) |
| Zabójczy numer (2006) | 10 | 9 | |
| The Grudge – Klątwa (2004) | 10 | 9 | Zmiana nastąpiła 03.06.07 |
| Dirty Dancing 2 – Havana Nights (2004) | 10 | 8 | Pierwsza zmiana nastąpiła 03.06.07, z 10 na 9, teraz zmieniam ponownie. |
| 11:14 (2003) | 9 | 8 | |
| Holiday (2006) | 9 | 8 | |
| Kiedy dzwoni nieznajomy (2006) | 9 | 8 | |
| Moje ja (2003) | 9 | 8 | |
| Posejdon (2006) | 9 | 7 | |
| Honey (2003) | 8 | 7 | Fajnie, tanecznie, ale nie na 8. |
| Ona to on (2006) | 8 | 6 | |
| Puls (2006) | 8 | 7 | Fajny thiller, ale… |
| 300 (2007) | 8 | 7 | Zmiana nastąpiła 11.05.08 |
| Ghost Rider (2007) | 8 | 5 | Te dwa filmy mają taki sam, słaby poziom. Nie wiem, co piłem wystawiając im tak wysokie noty. No i ten drewniany Nicolas… |
| Next (2007) | 7 | ||
| Królestwo (2007) | 8 | 7 | |
| DOA: Dead or Alive (2006) | 7 | 5 | |
| Moja super eksdziewczyna (2006) | 7 | 6 | |
| Pakt milczenia (2006) | 7 | 4 | Scenariusz. |
| Stay Alive (2006) | 7 | ||
| Szybcy i wściekli – Tokio Drift (2006) | 7 | 4 | Porównałem sobie tę część z dwoma poprzednimi i najnowszą, ta zdecydowanie wypada najgorzej. Więcej na ten temat w recenzji „Szybko i wościekle” – wkrótce. |
| Blind Dating (2006) | 5 | 4 | |
| Wielkie kino (2007) | 5 | 3 | Porównałem sobie wszystkie „x movie” i „Superhero” oraz „Totalny kataklizm” mają odpowiednie oceny, a te dwa filmy musiałem zweryfikować. Pozdro dla ciągle narzekającego Aciddrinkera. |
| Komedia Romantyczna (2006) | 5 | 2 | |
| Gruby i chudszy 2: rodzina Klumpów (2000) | 5 | 4 | |
| Męsko – damska rzecz (2006) | 5 | 4 | |
| Babcisynek (2006) | 4 | 3 | |
| Czyściciel (2007) | 4 | 3 | |
| Ja wam pokażę! (2006) | 4 | 2 | |
| Norbit (2007) | 4 | 2 | |
| Redline (2007) | 2 | 1 | |
| Bratz (2007) | 2 | 1 | |
| Zew krwi (2006) | 2 | 1 |
Poszły w górę
| Film | Wcześniejsza ocena | Nowa ocena | Komentarz (w niektórych przypadkach) |
| Dom nad jeziorem (2006) | 9 | 10 | Zmiana nastąpiła 11.05.08 |
| Labirynt fauna (2006) | 8 | 9 | |
| Nigdy w życiu! (2004) | 7 | 8 | Zyskuje na tle późniejszych komedii romantycznych (polskich). |
| Terminal (2004) | 7 | 8 | Tom Hanks. |
| Tajne przez poufne (2008) | 6 | 7 | Obsada. |
| Motel (2007) | 5 | 6 | Mimo wszystko dobry thiller. |
| Serce nie sługa (2005) | 4 | 5 | Meryl Streep. |
